Structure:
Type:
Applicable Industries:
Number of Row:
ceramic anilox roller taper roller bearings 30208
Tapered roller bearings consist of four interdependent components: the cone, or inner ring; the cup, or outer ring; the tapered rollers, or rolling elements; and the cage, or roller retainer. The taper angles allow the bearing to handle a combination of radial and thrust loads. The steeper the cup angle, the greater the ability of the tapered roller bearing to handle thrust loads.
Product Specification
Bearing Number | Boundary Dimensions(mm) | R | R1 | Cr | Cor | |||||
d | D | T | B | C | (KN) | (KN) | ||||
30204 | 7204E | 20 | 47 | 15.25 | 14 | 12 | 1 | 1 | 28.2 | 30.6 |
30205 | 7205E | 25 | 52 | 16.25 | 15 | 13 | 1 | 1 | 32.2 | 37 |
30206 | 7206E | 30 | 62 | 17.25 | 16 | 14 | 1 | 1 | 43.3 | 50.5 |
30207 | 7207E | 35 | 72 | 18.25 | 17 | 15 | 1.5 | 1.5 | 54.2 | 63.5 |
30208 | 7208E | 40 | 80 | 19.75 | 18 | 16 | 1.5 | 1.5 | 63 | 74 |
30209 | 7209E | 45 | 85 | 20.75 | 19 | 16 | 1.5 | 1.5 | 67.9 | 83.6 |
30210 | 7210E | 50 | 90 | 21.75 | 20 | 17 | 1.5 | 1.5 | 73.3 | 92.1 |
30211 | 7211E | 55 | 100 | 22.75 | 21 | 18 | 2 | 1.5 | 90.8 | 113.7 |
30212 | 7212E | 60 | 110 | 23.75 | 22 | 19 | 2 | 1.5 | 103.3 | 130 |
30213 | 7213E | 65 | 120 | 24.75 | 23 | 20 | 2 | 1.5 | 120.6 | 152.6 |
30214 | 7214E | 70 | 125 | 26.25 | 24 | 21 | 2 | 1.5 | 132.3 | 173.6 |
30215 | 7215E | 75 | 130 | 27.25 | 25 | 22 | 2 | 1.5 | 138.4 | 185.4 |
30216 | 7216E | 80 | 140 | 28.25 | 26 | 22 | 2.5 | 2 | 160.4 | 212.8 |
30217 | 7217E | 85 | 150 | 30.5 | 28 | 24 | 2.5 | 2 | 177.6 | 236.8 |
30218 | 7218E | 90 | 160 | 32.5 | 30 | 26 | 2.5 | 2 | 200.1 | 269.6 |
30219 | 7219E | 95 | 170 | 34.5 | 32 | 27 | 3 | 2.5 | 226.6 | 309 |
30220 | 7220E | 100 | 180 | 37 | 34 | 29 | 3 | 2.5 | 253.9 | 350.3 |
30221 | 7221E | 105 | 190 | 39 | 36 | 30 | 3 | 2.5 | 285.3 | 398.6 |
30222 | 7222E | 110 | 200 | 41 | 38 | 32 | 3 | 2.5 | 314.9 | 443.6 |
30224 | 7224E | 120 | 215 | 43.5 | 40 | 34 | 3 | 2.5 | 337.4 | 483.3 |
30226 | 7226E | 130 | 230 | 43.75 | 40 | 34 | 4 | 3 | 366 | 521.4 |
30228 | 7228E | 140 | 250 | 45.75 | 42 | 36 | 4 | 3 | 409.2 | 584.7 |
30304 | 7304E | 20 | 52 | 16.25 | 15 | 13 | 1.5 | 1.5 | 33.1 | 33.2 |
30305 | 7305E | 25 | 62 | 18.25 | 17 | 15 | 1.5 | 1.5 | 46.9 | 48.1 |
30306 | 7306E | 30 | 72 | 20.75 | 19 | 16 | 1.5 | 1.5 | 59 | 63.1 |
30307 | 7307E | 35 | 80 | 22.75 | 21 | 18 | 2 | 1.5 | 75.3 | 82.6 |
30308 | 7308E | 40 | 90 | 25.25 | 23 | 20 | 2 | 1.5 | 90.9 | 107.6 |
30309 | 7309E | 45 | 100 | 27.25 | 25 | 22 | 2 | 1.5 | 108.9 | 129.8 |
30310 | 7310E | 50 | 110 | 29.25 | 27 | 23 | 2.5 | 2 | 130.1 | 157.1 |
30311 | 7311E | 55 | 120 | 31.5 | 29 | 25 | 2.5 | 2 | 153.3 | 187.6 |
30312 | 7312E | 60 | 130 | 33.5 | 31 | 26 | 3 | 2.5 | 171.4 | 210 |
30313 | 7316E | 65 | 140 | 36 | 33 | 28 | 3 | 2.5 | 195.9 | 241.7 |
30314 | 7314E | 70 | 150 | 38 | 35 | 30 | 3 | 2.5 | 219 | 271.7 |
30315 | 7315E | 75 | 160 | 40 | 37 | 31 | 3 | 2.5 | 252.8 | 318.8 |
30316 | 7316E | 80 | 170 | 42.5 | 39 | 33 | 3 | 2.5 | 278.8 | 352.5 |
30317 | 7317E | 85 | 180 | 44.5 | 41 | 34 | 4 | 3 | 304.9 | 388.2 |
30318 | 7318E | 90 | 190 | 46.5 | 43 | 36 | 4 | 3 | 342.1 | 440.9 |
30319 | 7319E | 95 | 200 | 49.5 | 45 | 38 | 4 | 3 | 369 | 477.7 |
30320 | 7320E | 100 | 215 | 51.5 | 47 | 39 | 4 | 3 | 406.4 | 526.4 |
30321 | 7321E | 105 | 225 | 53.5 | 49 | 41 | 4 | 3 | 433.1 | 561.9 |
Product Show
Product Process
Package Show
Copyright © 2019 Zhejiang waxing electromechanical co.LTD. | All Rights Reserved Design
Hello, please leave your name email or WhatsApp here before chat online so that we won't miss your message and contact you smoothly.